各種要綱をよくお読みの上、申請ください。
※申請前に必ずお読みください※ |
【青森県トラック協会】助成事業の種類 | 執行率 (9月時点) |
01.一般適性診断料助成 | 10% |
02.初任・適齢診断料助成 | 35.1% |
03.運転記録証明書交付手数料助成 | 55.6% |
04.健康診断料助成 | 20% |
05.運行管理者一般講習受講料助成 | 18.7% |
06.ドライブレコーダー機器導入助成 | 30.4% |
07.アルコール検知器導入助成 | 28.2% |
08.自動点呼機器導入促進助成 | 0% |
09.IT化促進助成 | 35.5% |
10.安全装置等導入促進助成 | 15% |
11.トラックドライバー等安全教育助成 | 85.2% |
12.睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査助成 | 72.5% |
13.アイドリングストップ支援機器導入促進助成 | 27.3% |
14.グリーン経営認証制度促進助成 | 16.7% |
15. 荷役機械の運転及び作業に係る技能講習受講料助成 | 55% |
16. 陸運業のための各種安全教育及び研修会受講助成 | 0% |
17-1.貨物自動車運転免許取得助成 | 55.2% |
17-2.若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成 | 16.3% |
18. 働きやすい職場認証制度促進助成 | 0% |
19. 中小企業大学校講座受講料助成 | 72.2% |
20. 信用保証料助成 | 0% |
21. 利子補給助成 | 0% |
【全日本トラック協会】助成事業の種類 |
1. 血圧計導入促進助成 |
2. 環境対応車導入促進助成 |
3. インターンシップ導入促進支援 |
4. 自家用燃料供給施設整備支援助成 |